| Machines de traitement | ARM9 300 MHz |
| Mémoire de travail RAM | 3,2 milliards |
| Mémoire système ROM | 128 millions |
| Système d'exploitation | Linux 4.2 |
| Journal électrique | Carte TF 16gb |
| Mémoire financière | MCU + 4mb |
| Affichage opérateur | Écran OLED (64x128) 4 lignes * 16 caractères |
| Imprimante | Imprimante thermique 100mm / s |
| Rouleaux de papier | 58mm largeur x40mm diamètre |
| Clavier | 4 clés |
| Interface | 1 * USB OTG |
| Wifi | IEEE802.11 B / G / n |
| Bluetooth | 4 |
| Fonctions optionnelles | Module NFC, ISO 14443 partie 4 cartes de classe A et B et famille mifare |
| LTE 4G | |
| Puissance | Entrée AC: 110 - 230v, sortie DC: 5V, 1a |
| Batterie principale | Batterie au lithium 7.4V, 1.5ah |
| Dimensions (longueur X largeur x hauteur) | 126,9 * 84,4 * 50,6 mm (longueur * largeur * hauteur) |
| Poids | 0234 kg |
| Température de fonctionnement | - 5°C - + 50°C |
| Température de stockage | - 30°C - + 60°C |
| Annexes | Scanner de codes à barres 3308sr, 2208sr |